
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 高耐压线性充电管理IC | ||||||||||
| 产品型号 | 输入电压 | 输入耐压 | 输出耐压 | 充饱耐压 | 充电电流 | NTC | OVP | 充电状态 | 封装 | |
| V | V | V | V | mA(Max) | ||||||
| XC3101 T Series | 4.5-6 | 28 | 10 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | |
| XC3108 Series | 4.5-6 | 30 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 900 | YES | 6.8V | 双灯 | 系列封装 | |
| XC3071 T Series | 4.5-6 | 30 | 12 | 4.0/4.2/4.35/4.4 | 500 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | |
| XC3062 T Series | 4.5-6 | 30 | 12 | 4.0/4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 双灯 | SOT23-6 | |
| XC3025 Series | 4.5-6 | 30 | 12 | 4.2/4.35/4.4 | 250 | NO | 6.8V | 单灯 | DFN1*1-6 | |
| 线性充电管理IC | ||||||||||
| 产品型号 | 输入电压 | 输入耐压 | 充饱耐压 | 充电电流 | NTC | OVP | 充电状态 | 封装 | 产品优势 | 应用 |
| V | V | V | mA(Max) | |||||||
| XC3101 Series | 4.5-6 | 28 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3101AT | 4.5-6 | 30 | 4.2 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3105 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | DFN2*2-8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3106 Series | 4.5-6 | 30 | 4.1/4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | DFN2*3-8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3108 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | YES | 6.8V | 双灯 | 系列封装 | 输入输出高耐压集成NTC | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3098VYP | 4.25-6 | 28 | 3.6/ADJ | 900 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 输入输出高耐压 | 太阳能、户外照明等磷酸铁锂电池充电 |
| XC3062AT | 4.25-6 | 28 | 4.2 | 600 | NO | 6.8V | 双灯 | SOT23-6 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3071 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3071AT | 4.25-6 | 30 | 4.2 | 600 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3071ET | 4.25-6 | 30 | 4 | 600 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3072 Series | 4.5-6 | 30 | 4.1/4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 双灯 | 系列封装 | 输入输出高耐压 | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3025 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 250 | NO | 6.8V | 单灯 | DFN1*1-6 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴 |
| XC5101 | 4.5-8 | 30 | 4.2 | 1000 | YES | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 输入输出高耐压集成NTC | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC5105 Series | 4.5-8 | 30 | 4.2/4.35 | 1000 | YES | 6.8V | 双灯 | DFN2*2-8 | 输入输出高耐压集成NTC | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC5011 | 4.5-9 | 30 | 4.2 | 200 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 超小电流充电电流精度高 | 智能穿戴 |
| XC5015 | 4.5-9 | 28 | 4.2 | 200 | YES | 6.8V | 双灯 | DFN2*3-8 | 超小电流充电电流精度高 | 智能穿戴 |
| XC5017 Series | 4.5-9 | 28 | 4.2/4.35/4.4 | 200 | YES | 6.8V | 双灯 | DFN2*2-8 | 超小电流充电电流精度高 | 智能穿戴 |
| 高耐压线性充电管理IC | ||||||||||
| 产品型号 | 输入电压 | 输入耐压 | 输出耐压 | 充饱耐压 | 充电电流 | NTC | OVP | 充电状态 | 封装 | |
| V | V | V | V | mA(Max) | ||||||
| XC3101 T Series | 4.5-6 | 28 | 10 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | |
| XC3108 Series | 4.5-6 | 30 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 900 | YES | 6.8V | 双灯 | 系列封装 | |
| XC3071 T Series | 4.5-6 | 30 | 12 | 4.0/4.2/4.35/4.4 | 500 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | |
| XC3062 T Series | 4.5-6 | 30 | 12 | 4.0/4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 双灯 | SOT23-6 | |
| XC3025 Series | 4.5-6 | 30 | 12 | 4.2/4.35/4.4 | 250 | NO | 6.8V | 单灯 | DFN1*1-6 | |
| 线性充电管理IC | ||||||||||
| 产品型号 | 输入电压 | 输入耐压 | 充饱耐压 | 充电电流 | NTC | OVP | 充电状态 | 封装 | 产品优势 | 应用 |
| V | V | V | mA(Max) | |||||||
| XC3101 Series | 4.5-6 | 28 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3101AT | 4.5-6 | 30 | 4.2 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3105 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | DFN2*2-8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3106 Series | 4.5-6 | 30 | 4.1/4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 双灯 | DFN2*3-8 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3108 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | YES | 6.8V | 双灯 | 系列封装 | 输入输出高耐压集成NTC | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3098VYP | 4.25-6 | 28 | 3.6/ADJ | 900 | NO | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 输入输出高耐压 | 太阳能、户外照明等磷酸铁锂电池充电 |
| XC3062AT | 4.25-6 | 28 | 4.2 | 600 | NO | 6.8V | 双灯 | SOT23-6 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3071 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3071AT | 4.25-6 | 30 | 4.2 | 600 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3071ET | 4.25-6 | 30 | 4 | 600 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3072 Series | 4.5-6 | 30 | 4.1/4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 双灯 | 系列封装 | 输入输出高耐压 | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC3025 Series | 4.5-6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 250 | NO | 6.8V | 单灯 | DFN1*1-6 | 高耐压、集成OVP | 智能穿戴 |
| XC5101 | 4.5-8 | 30 | 4.2 | 1000 | YES | 6.8V | 双灯 | ESOP8 | 输入输出高耐压集成NTC | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC5105 Series | 4.5-8 | 30 | 4.2/4.35 | 1000 | YES | 6.8V | 双灯 | DFN2*2-8 | 输入输出高耐压集成NTC | 智能穿戴、个人护理等 |
| XC5011 | 4.5-9 | 30 | 4.2 | 200 | NO | 6.8V | 单灯 | SOT23-5 | 超小电流充电电流精度高 | 智能穿戴 |
| XC5015 | 4.5-9 | 28 | 4.2 | 200 | YES | 6.8V | 双灯 | DFN2*3-8 | 超小电流充电电流精度高 | 智能穿戴 |
| XC5017 Series | 4.5-9 | 28 | 4.2/4.35/4.4 | 200 | YES | 6.8V | 双灯 | DFN2*2-8 | 超小电流充电电流精度高 | 智能穿戴 |
