
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 产品型号 | 串联 电池 节数 | 过充检测电压 | 过充恢复电压 | 过放检测电压 | 过放恢复电压 | 放电过流检测电压 | 充电过流检测电压 | 短路检测电压 | 电池 均衡 功能 | 0V充电 功能 | 过放恢复/自锁 | 过充检测电压精度 | 封 装 | 最小包装 | 产品优势 | 应 用 |
| V | V | V | V | V | V | V | mV | |||||||||
| XBM3204VGA | 2 | 4.175 | 3.975 | 2.40 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204BCA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204DGB | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.40 | 2.95 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204DBA | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.90 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3205MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207YGA | 2 | 4.160 | 3.960 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207BNA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.66 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207BCA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207GFG | 2 | 4.375 | 4.175 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207KFG | 2 | 4.450 | 4.250 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3208JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3208KFG | 2 | 4.450 | 4.250 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3209MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214RKK | 2 | 3.650 | 3.450 | 2.10 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214YKK | 2 | 3.750 | 3.550 | 2.10 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214BCA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214DGB | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214DCA | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214DBA | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.90 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214HCA | 2 | 4.380 | 4.180 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3215DGB | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.40 | 2.95 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3215JFC | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.90 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3215MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3219MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3220DGB-A | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.40 | 2.95 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3223JCA-E | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.80 | 3.00 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | N | N | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| 产品型号 | 串联 电池 节数 | 过充检测电压 | 过充恢复电压 | 过放检测电压 | 过放恢复电压 | 放电过流检测电压 | 充电过流检测电压 | 短路检测电压 | 电池 均衡 功能 | 0V充电 功能 | 过放恢复/自锁 | 过充检测电压精度 | 封 装 | 最小包装 | 产品优势 | 应 用 |
| V | V | V | V | V | V | V | mV | |||||||||
| XBM3204VGA | 2 | 4.175 | 3.975 | 2.40 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204BCA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204DGB | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.40 | 2.95 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204DBA | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.90 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3204JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3205MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207YGA | 2 | 4.160 | 3.960 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207BNA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.66 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207BCA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207GFG | 2 | 4.375 | 4.175 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3207KFG | 2 | 4.450 | 4.250 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3208JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3208KFG | 2 | 4.450 | 4.250 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | Y | N | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3209MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | Y | Y | 自恢复 | 25 | CPC8 | 5K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214RKK | 2 | 3.650 | 3.450 | 2.10 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214YKK | 2 | 3.750 | 3.550 | 2.10 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214BCA | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214DGB | 2 | 4.250 | 4.050 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214DCA | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214DBA | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.90 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214HCA | 2 | 4.380 | 4.180 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3214JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3215DGB | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.40 | 2.95 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3215JFC | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.90 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3215MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3219MDA | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.70 | 3.00 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3220DGB-A | 2 | 4.280 | 4.080 | 2.40 | 2.95 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | N | Y | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
| XBM3223JCA-E | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.80 | 3.00 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | N | N | 自恢复 | 25 | SOT23-6 | 3K | 充放电均有过流保护 | 移动电源 个人护理等 |
