
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 型号 | 通道类型 | 通道数 | 输入电压(V) | 静态电流 (uA) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (mA) | 基准电压(V) | 频率(MHz) | 同步 | 封装 | 概述 |
| XA1001 | 固定/ADJ | 1 | 2.2~5.5 | 200 | 1.2,1.5,1.8, 3.3/0.6~5.5 | 700 | 0.6 | 1/1.4 | √ | SOT-23-5L | 电流模式,低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 |
| XA1001D | ADJ | 1 | 2.2~5.5 | 300 | 0.6~5.5 | 1200 | 0.6 | 1.3 | √ | SOT-23-5L | 电流模式,低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 |
| XA1002 | 固定/ADJ | 1 | 2.2~5.5 | 200 | 1.2,1.5,1.8, 3.3/0.6~5.5 | 700 | 0.6 | 1/1.4 | √ | SOT-23-5L | 电流模式,低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 |
| 型号 | 通道类型 | 通道数 | 输入电压(V) | 静态电流 (uA) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (mA) | 基准电压(V) | 频率(MHz) | 同步 | 封装 | 概述 |
| XA1001 | 固定/ADJ | 1 | 2.2~5.5 | 200 | 1.2,1.5,1.8, 3.3/0.6~5.5 | 700 | 0.6 | 1/1.4 | √ | SOT-23-5L | 电流模式,低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 |
| XA1001D | ADJ | 1 | 2.2~5.5 | 300 | 0.6~5.5 | 1200 | 0.6 | 1.3 | √ | SOT-23-5L | 电流模式,低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 |
| XA1002 | 固定/ADJ | 1 | 2.2~5.5 | 200 | 1.2,1.5,1.8, 3.3/0.6~5.5 | 700 | 0.6 | 1/1.4 | √ | SOT-23-5L | 电流模式,低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 |
