
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 型号 | 输入电压 (V) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 频率(MHz) | 封装 | 概述 |
| XA2320 | 2.7~5.0 | 5 | 250 | 1.2 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA2320B | 1.8~5.0 | 3.3 | 250 | 1.2 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA2320C | 2.0~5.0 | 3.6 | 250 | 1.2 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA3200 | 2.8~5.0 | 5 | 250 | 0.4 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA3200B | 2.7~4.5 | 4.95 | 230 | 0.36 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| 型号 | 输入电压 (V) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 频率(MHz) | 封装 | 概述 |
| XA2320 | 2.7~5.0 | 5 | 250 | 1.2 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA2320B | 1.8~5.0 | 3.3 | 250 | 1.2 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA2320C | 2.0~5.0 | 3.6 | 250 | 1.2 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA3200 | 2.8~5.0 | 5 | 250 | 0.4 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
| XA3200B | 2.7~4.5 | 4.95 | 230 | 0.36 | SOT-23-6L | 无感无肖,恒定频率(含零负载状态),低噪声,自动软启动,防浪涌电流,短路保护,热关机, 低电流状态时Vout与Vin断开 |
