
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| Core | Max CLK(MHz) | Flash(KB) | SRAM(KB) | I/Os | DMA / CHs | PWM CHs | USART | UART | I2C | SPI | USB | CAN | 12bit ADC Units(CHs) | 12bit DAC Units(CHs) | LED | LCD | OPA/PGA | Package Type | Package Size(mm) | Operation Temp. (℃) | |
| PY32F002BD15S6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 12 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+2) | - | - | - | - | SOP14 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F002BD15S7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 12 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+2) | - | - | - | - | SOP14 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F002BF15P6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F002BF15P6-C | M0+ | 48 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+3) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F002BF15P7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F002BF15U6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3.0*3.0*0.5 | -40~85 | |
| PY32F002BF15U7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3.0*3.0*0.5 | -40~105 | |
| PY32F002BL15S7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(6+2) | - | - | - | - | SOP8 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F002BW15S6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 14 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F002BW15S7-C | M0+ | 48 | 24 | 3 | 14 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+3) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F002BW15U7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 14 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN16 | 3.0*3.0*0.75 | -40~105 | |
| PY32F003A18N6 | M0+ | 24 | 64 | 8 | 8 | 1/3 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(4+2) | - | - | - | - | MSOP10 | 3.0*3.0*0.85 | -40~85 | |
| PY32F003F14P6 | M0+ | 32 | 16 | 2 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F003F16P6-E | M0+ | 32 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F003F16U6-E | M0+ | 32 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F003F18P6-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F003F18P7 | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F003F18U6-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F003F18U7-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F003F68P7-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/6 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F003W16S6-E | M0+ | 32 | 32 | 4 | 14 | 1/3 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F003W18S6 | M0+ | 32 | 64 | 8 | 14 | 1/3 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F003W18S7-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 14 | 1/3 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F030E18M6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 22 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | SSOP24 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F030E18M7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 22 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | SSOP24 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F030E18U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 23 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN24 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030E26M6-E | M0+ | 48 | 32 | 4 | 22 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | SSOP24 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F030F16U7 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(5+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F030F18P6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(2+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F030F18P7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(2+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F030F18U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(5+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030F18U7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(5+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F030F26P6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F030F26P7 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F030F26U6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030F28P6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F030F28U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030F28U7-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F030K16T6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 28 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K18T6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 28 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K26T6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K28T6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K28T7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~105 | |
| PY32F030K28U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F030K28U7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~105 | |
| PY32F030K38U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F030K46U6-E | M0+ | 48 | 32 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(4*4) | 4*4*0.75 | -40~85 | |
| PY32F030K48U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(4*4) | 4*4*0.75 | -40~85 | |
| PY32F031K18U6 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1(10+5) | - | - | 4*18/8*14 | 2 | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F032F18U7 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 19 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1(7+5) | - | - | - | 2 | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | ||
| PY32F032K18U7 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1(10+5) | - | - | - | 2 | QFN32(4*4) | 4*4*0.75 | -40~105 | ||
| PY32F032K28T7 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1(10+5) | - | - | - | 2 | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~105 | ||
| PY32F071C18T6 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | LQFP48 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F071C1BT6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | LQFP48 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F071C1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | QFN48 | 6*6*0.75 | -40~85 | |
| PY32F071K18U6 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 28 | 1/7 | 15 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+7) | 2(2) | - | 8*36 | 2 | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F071R1BT6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 58 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(16+8) | 2(2) | - | 8*36/4*40 | 3 | LQFP64 | 10*10*1.4 | -40~85 | |
| PY32F071R1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 58 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(16+8) | 2(2) | - | 8*36/4*40 | 3 | QFN64 | 8*8*0.75 | -40~85 | |
| PY32F072C1BT6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | CAN 2.0 | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | LQFP48 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F072C1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | CAN 2.0 | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | QFN48 | 6*6*0.75 | -40~85 | |
| PY32F072K1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 28 | 1/7 | 15 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | CAN 2.0 | 1(10+7) | 2(2) | - | 8*36 | 2 | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F072R1BT6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 58 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | CAN 2.0 | 1(16+8) | 2(2) | - | 8*36/4*40 | 3 | LQFP64 | 10*10*1.4 | -40~85 | |
| PY32F410C1BT7 | M4 | 128 | 128 | 16 | 44 | 1/8 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1(10+3) | - | - | - | 1 | LQFP48 | 7*7*1.4 | -40~·105 | |
| PY32F410C1BU7 | M4 | 128 | 128 | 16 | 44 | 1/8 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1(10+3) | - | - | - | 1 | QFN48 | 6*6*0.75 | -40~·105 | |
| PY32F410C2BU7 | M4 | 128 | 128 | 16 | 45 | 1/8 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1(16+3) | - | - | - | 2 | QFN48 | 6*6*0.75 | -40~·105 | |
| PY32F410K1BU7 | M4 | 128 | 128 | 16 | 31 | 1/8 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1(10+3) | - | - | - | 1 | QFN32(4*4) | 4*4*0.75 | -40~·105 | |
| PY32F410R1BT7 | M4 | 128 | 128 | 16 | 60 | 1/8 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1(16+3) | - | - | - | 2 | LQFP64 | 10*10*1.4 | -40~·105 |
| Core | Max CLK(MHz) | Flash(KB) | SRAM(KB) | I/Os | DMA / CHs | PWM CHs | USART | UART | I2C | SPI | USB | CAN | 12bit ADC Units(CHs) | 12bit DAC Units(CHs) | LED | LCD | OPA/PGA | Package Type | Package Size(mm) | Operation Temp. (℃) | |
| PY32F002BD15S6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 12 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+2) | - | - | - | - | SOP14 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F002BD15S7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 12 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+2) | - | - | - | - | SOP14 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F002BF15P6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F002BF15P6-C | M0+ | 48 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+3) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F002BF15P7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F002BF15U6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3.0*3.0*0.5 | -40~85 | |
| PY32F002BF15U7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 18 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3.0*3.0*0.5 | -40~105 | |
| PY32F002BL15S7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(6+2) | - | - | - | - | SOP8 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F002BW15S6 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 14 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F002BW15S7-C | M0+ | 48 | 24 | 3 | 14 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(7+3) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F002BW15U7 | M0+ | 24 | 24 | 3 | 14 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN16 | 3.0*3.0*0.75 | -40~105 | |
| PY32F003A18N6 | M0+ | 24 | 64 | 8 | 8 | 1/3 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(4+2) | - | - | - | - | MSOP10 | 3.0*3.0*0.85 | -40~85 | |
| PY32F003F14P6 | M0+ | 32 | 16 | 2 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F003F16P6-E | M0+ | 32 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F003F16U6-E | M0+ | 32 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F003F18P6-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F003F18P7 | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F003F18U6-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F003F18U7-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F003F68P7-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 18 | 1/6 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F003W16S6-E | M0+ | 32 | 32 | 4 | 14 | 1/3 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F003W18S6 | M0+ | 32 | 64 | 8 | 14 | 1/3 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F003W18S7-E | M0+ | 32 | 64 | 8 | 14 | 1/3 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | SOP16 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F030E18M6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 22 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | SSOP24 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F030E18M7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 22 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | SSOP24 | 150mil | -40~105 | |
| PY32F030E18U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 23 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN24 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030E26M6-E | M0+ | 48 | 32 | 4 | 22 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | SSOP24 | 150mil | -40~85 | |
| PY32F030F16U7 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(5+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F030F18P6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(2+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F030F18P7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(2+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F030F18U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(5+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030F18U7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(5+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F030F26P6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F030F26P7 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~105 | |
| PY32F030F26U6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030F28P6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5*4.4*1.0 | -40~85 | |
| PY32F030F28U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~85 | |
| PY32F030F28U7-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 18 | 1/3 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1(8+2) | - | - | - | - | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | |
| PY32F030K16T6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 28 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K18T6 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 28 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | - | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K26T6 | M0+ | 48 | 32 | 4 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K28T6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F030K28T7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~105 | |
| PY32F030K28U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F030K28U7 | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~105 | |
| PY32F030K38U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F030K46U6-E | M0+ | 48 | 32 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(4*4) | 4*4*0.75 | -40~85 | |
| PY32F030K48U6-E | M0+ | 48 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1(10+2) | - | 4*8 | - | - | QFN32(4*4) | 4*4*0.75 | -40~85 | |
| PY32F031K18U6 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 11 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1(10+5) | - | - | 4*18/8*14 | 2 | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F032F18U7 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 19 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1(7+5) | - | - | - | 2 | QFN20 | 3*3*0.55 | -40~105 | ||
| PY32F032K18U7 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1(10+5) | - | - | - | 2 | QFN32(4*4) | 4*4*0.75 | -40~105 | ||
| PY32F032K28T7 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 30 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1(10+5) | - | - | - | 2 | LQFP32 | 7*7*1.4 | -40~105 | ||
| PY32F071C18T6 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | LQFP48 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F071C1BT6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | LQFP48 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F071C1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | QFN48 | 6*6*0.75 | -40~85 | |
| PY32F071K18U6 | M0+ | 72 | 64 | 8 | 28 | 1/7 | 15 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(10+7) | 2(2) | - | 8*36 | 2 | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
| PY32F071R1BT6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 58 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(16+8) | 2(2) | - | 8*36/4*40 | 3 | LQFP64 | 10*10*1.4 | -40~85 | |
| PY32F071R1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 58 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | - | 1(16+8) | 2(2) | - | 8*36/4*40 | 3 | QFN64 | 8*8*0.75 | -40~85 | |
| PY32F072C1BT6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | CAN 2.0 | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | LQFP48 | 7*7*1.4 | -40~85 | |
| PY32F072C1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 42 | 1/7 | 17 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | CAN 2.0 | 1(10+8) | 2(2) | - | 8*36 | 3 | QFN48 | 6*6*0.75 | -40~85 | |
| PY32F072K1BU6 | M0+ | 72 | 128 | 16 | 28 | 1/7 | 15 | 4 | - | 2 | 2 | USB2.0 | CAN 2.0 | 1(10+7) | 2(2) | - | 8*36 | 2 | QFN32(5*5) | 5*5*0.75 | -40~85 | |
