
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 型号 | 工作模式 | 输入电压 | 最大输出功率 | 开关频率 | 调光方式 | 电流检测 | 封装 | 备注 | 主推市场 |
| CN5820 | 开关/降压 | 4V~28V | 25W | PFM | 模拟 /PWM | 高端 检测 | SOT23-6 | 5V,5mA内部稳压器 | |
| CN5815 | 开关/升压 | 4.5V~32V | 40W | 330 KHz | PWMPWM 调光 | 低端 检测 | SSOP10 | LED开路保护 ⚫ 芯片使能输入端 | |
| CN5816 | 开关/升降压 | 4.5V~32V | 40W | 330 KHz | PWMPWM 调光 | 高端 检测 | SSOP10 | LED开路保护 ⚫ 芯片使能输入端 | |
| CN5832 | 开关/升压 | 2.7V~6.5V | SOT23-6 | PWM调光,无音频干扰 ⚫ LED开路保护 ⚫ 芯片关断功能 | |||||
| CN5318 | 开关/升压 | 2.7V~5.5V | SOT23-6 | 芯片使能输入端 | |||||
| CN5305 | 开关/升压 | 2.7V~5.5V | SOT23-6 | 芯片使能输入端 ⚫ 固定5V输入,精度±1% | |||||
| CN5309 | 开关/升压 | 2.7V~6.5V | SOT23-6 | 芯片使能输入端 ⚫ 固定9V输入,精度±1% | |||||
| CN5120 | 开关/升压 | 4.5V~32V | SSOP10 | 芯片使能输入端 ⚫ 内置5V电压调制器 | |||||
| CN5208 | 开关/降压 | 4.8V~32V | SOP8 | 过流和输出短路保护 ⚫ 输出过压保护 ⚫ 芯片关断输入端 ⚫ 快速瞬态响应 |
| 型号 | 工作模式 | 输入电压 | 最大输出功率 | 开关频率 | 调光方式 | 电流检测 | 封装 | 备注 | 主推市场 |
| CN5820 | 开关/降压 | 4V~28V | 25W | PFM | 模拟 /PWM | 高端 检测 | SOT23-6 | 5V,5mA内部稳压器 | |
| CN5815 | 开关/升压 | 4.5V~32V | 40W | 330 KHz | PWMPWM 调光 | 低端 检测 | SSOP10 | LED开路保护 ⚫ 芯片使能输入端 | |
| CN5816 | 开关/升降压 | 4.5V~32V | 40W | 330 KHz | PWMPWM 调光 | 高端 检测 | SSOP10 | LED开路保护 ⚫ 芯片使能输入端 | |
| CN5832 | 开关/升压 | 2.7V~6.5V | SOT23-6 | PWM调光,无音频干扰 ⚫ LED开路保护 ⚫ 芯片关断功能 | |||||
| CN5318 | 开关/升压 | 2.7V~5.5V | SOT23-6 | 芯片使能输入端 | |||||
| CN5305 | 开关/升压 | 2.7V~5.5V | SOT23-6 | 芯片使能输入端 ⚫ 固定5V输入,精度±1% | |||||
| CN5309 | 开关/升压 | 2.7V~6.5V | SOT23-6 | 芯片使能输入端 ⚫ 固定9V输入,精度±1% | |||||
| CN5120 | 开关/升压 | 4.5V~32V | SSOP10 | 芯片使能输入端 ⚫ 内置5V电压调制器 | |||||
| CN5208 | 开关/降压 | 4.8V~32V | SOP8 | 过流和输出短路保护 ⚫ 输出过压保护 ⚫ 芯片关断输入端 ⚫ 快速瞬态响应 |
